- Forum Komputerowe PCFoster.pl
- → Przeglądanie profilu: Posty: kamilooo
Statystyki
- Grupa: Użytkownicy
- Całość postów: 19
- Odwiedzin: 3554
- Wiek: Wiek nie został ustalony
- Urodziny: Data urodzin nie została podana
-
Płeć
Nie podano
0
Neutral
Narzędzia użytkownika
Znajomi
kamilooo nie posiada znajomych
Moje posty
W temacie: Rozwiązany: Wysoka temperatura procesora, głośna praca wentylatora
01 sierpień 2013 - 11:12
komputer wysłałem do serwisu, wymienili mi na amd fx-8320 bo 120 już nie mieli. uszkodzony był procesor. dzięki za zaangażowanie, pozdrawiam.
W temacie: Komputer bez przerwy się zawiesza na prostych czynnościach
01 sierpień 2013 - 11:06
więc: *zasilacz tracer 4life 400W;
*SMART dysku: HD Tune: ST3320613AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 136010495 Ok
(03) Spin Up Time 100 99 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 20 2067 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 3 Ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 154786318 Ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 11569 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 2042 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 524307 Ok
(BD) (unknown attribute) 13 13 0 87 Ok
(BE) Airflow Temperature 61 51 45 656080935 Ok
(C2) Temperature 39 49 0 39 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 57 32 0 136010495 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 11562 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -1651809599 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -632895647 Ok
Power On Time : 11569
Health Status : Ok
*SMART dysku: HD Tune: ST3320613AS Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 117 99 6 136010495 Ok
(03) Spin Up Time 100 99 0 0 Ok
(04) Start/Stop Count 98 98 20 2067 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 3 Ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 154786318 Ok
(09) Power On Hours Count 87 87 0 11569 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 99 99 20 2042 Ok
(B8) (unknown attribute) 100 100 99 0 Ok
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 99 0 524307 Ok
(BD) (unknown attribute) 13 13 0 87 Ok
(BE) Airflow Temperature 61 51 45 656080935 Ok
(C2) Temperature 39 49 0 39 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 57 32 0 136010495 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 Ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 11562 Ok
(F1) (unknown attribute) 100 253 0 -1651809599 Ok
(F2) (unknown attribute) 100 253 0 -632895647 Ok
Power On Time : 11569
Health Status : Ok
W temacie: Komputer bez przerwy się zawiesza na prostych czynnościach
31 lipiec 2013 - 21:27
on nie restartuje, sam muszę go zrestartować, bo nic nie da się zrobić. zatnie myszkę i koniec, każdy proces przerywa.
W temacie: Tablet do gier przegladarkowych, słuchania muzyki i nawigacji GPS
19 luty 2013 - 16:54
osobiście polecam iPada. mam iPada 2 od prawie dwóch lat i nie miałem z nim żadnych problemów. staram się być na bieżąco z urządzeniami Apple i do tej pory miałem problem tylko z iPhonem 3G jak źle zrobiłem jailbreak. powiem więcej - poza tym iPhonem żadne z urządzeń nigdy mi nawet nie przycięło podczas użytkowania. robisz tylko jailbreak i walisz sobie w FIFĘ 13 na iPadzie i to jeszcze za free. trochę zabawy z oprogramowaniem ale warto ]
W temacie: Rozwiązany: Wysoka temperatura procesora, głośna praca wentylatora
10 luty 2013 - 22:19
a co powiedziałbyś na aktualizacje biosu, może spróbować
- Forum Komputerowe PCFoster.pl
- → Przeglądanie profilu: Posty: kamilooo
- Privacy Policy
- Regulamin ·