Jump to content


Photo

Wycena sprzętu.


  • Please log in to reply
3 replies to this topic

#1 Freesh

Freesh
  • Użytkownicy
  • 9 posts

Posted 14 November 2011 - 20:34

Cześć, zastanawiam się po ile sprzedać ten sprzęt.
Sprzedają go gdyż obecnie gry typi GTA IV, Battlefield 3 itp. nie chodzą na moim PC.

Parametry:

Płyta główna: Gigabyte P31-ICH7-6A89OG08C-00
Zasilacz:Fortron HLN 350W
Karta Graficzna: NVIDA 9600GT 1024 MB
Procesor: Intel pentium Dual CPU E1280 @ 2.00 GHZ, 2000 MHZ. PODKRĘCONY DO 2.4




RAPORT Z EVERESTA:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Wersja                                            EVEREST v2.20.405/pl
    Strona domowa                                     http://www.lavalys.com/
    Typ raportu                                       Szybki raport
    Komputer                                          USER-KOMPUTER
    Generator raportu                                 user
    System operacyjny                                 Windows 7 Ultimate Media Center Edition 6.1.7600
    Data                                              2011-11-14
    Czas                                              20:30


--------[ Podsumowanie ]------------------------------------------------------------------------------------------------

    Komputer:
      System operacyjny                                 Windows 7 Ultimate Media Center Edition
      Dodatek service pack systemu operacyjnego         -
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nazwa komputera                                   USER-KOMPUTER
      Nazwa użytkownika                                 user

    Płyta główna:
      Typ procesora                                     Unknown, 2000 MHz (8 x 250)
      Nazwa płyty głównej                               Nieznane
      Mikroukład płyty głównej                          Nieznane
      Pamięć fizyczna                                   3584 MB
      Typ BIOS'u                                        Award Modular (09/14/07)
      Port komunikacyjny                                Port komunikacyjny (COM1)
      Port komunikacyjny                                Port drukarki (LPT1)

    Ekran:
      Karta wideo                                       NVIDIA GeForce 9600 GT
      Karta wideo                                       NVIDIA GeForce 9600 GT
      Monitor                                           Sony SDM-X93  [19" LCD]  (9501632)

    Multimedia:
      Karta dźwiękowa                                   Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

    Magazyn:
      Kontroler IDE                                     Kontroler Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller — 27C0
      Kontroler SCSI/RAID                               AL9WB336 IDE Controller
      Napęd dyskietek                                   Stacja dyskietek
      Dysk fizyczny                                     ST3500418AS ATA Device  (465 GB, IDE)
      Napęd dysków optycznych                           HL-DT-ST DVD-ROM GDRH10N ATA Device
      Napęd dysków optycznych                           TSSTcorp CDDVDW SH-S223F ATA Device
      Napęd dysków optycznych                           ZKDCF DQZWDQRK SCSI CdRom Device
      Napęd dysków optycznych                           ZKDCF DQZWDQRK SCSI CdRom Device
      Status dysków SMART                               OK

    Partycje:
      C: (NTFS)                                         176838 MB (94140 MB wolne)
      D: (NTFS)                                         299985 MB (3669 MB wolne)
      Rozmiar całkowity                                 465.6 GB (95.5 GB wolne)

    Urządzenia wejściowe:
      Klawiatura                                        Standardowa klawiatura PS/2
      Mysz                                              Mysz zgodna z PS/2

    Sieć:
      Karta sieciowa                                    Hamachi Network Interface  (5.92.180.80)
      Karta sieciowa                                    Karta Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)  (192.168.1.53)

    Urządzenia zewnętrzne:
      Drukarka                                          Epson Stylus C45 Series (M)
      Drukarka                                          EPSON Stylus C45 Series
      Drukarka                                          Fax
      Drukarka                                          HP Photosmart C4200 series
      Drukarka                                          Microsoft Office Document Image Writer
      Drukarka                                          Microsoft XPS Document Writer
      Drukarka                                          Wysyłanie do programu OneNote 2007
      Kontroler USB1                                    Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
      Kontroler USB1                                    Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
      Kontroler USB1                                    Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
      Kontroler USB1                                    Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
      Kontroler USB2                                    Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]

    Problemy i Sugestie:
      Problem                                           Jest tylko 1% wolnego miejsca na dysku D:.


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  [ BIOS ]

    Właściwości BIOS'u:
      Sprzedawca                                        Award Software International, Inc.
      Wersja                                            F1
      Data wydania                                      09/14/2007
      Rozmiar                                           512 KB
      Urządzenia startowe                               Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
      Możliwości                                        Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Obsługiwane standardy                             DMI, APM, ACPI, PnP
      Możliwości rozbudowy                              PCI, USB

  [ System ]

    Właściwości systemu:
      Producent                                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nazwa                                             P31-S3G
      Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu        00000000-00000000-0000001D-7DA35BF2
      Rodzaje wzbudzeń                                  Przycisk zasilania

  [ Płyta główna ]

    Właściwości płyty głównej:
      Producent                                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Nazwa                                             P31-S3G
      Wersja                                            x.x

  [ Obudowa ]

    Właściwości obudowy:
      Producent                                         Gigabyte Technology Co., Ltd.
      Typ obudowy                                       Typu desktop

  [ Kontroler pamięci ]

    Właściwości kontrolera pamięci:
      Metoda detekcji błędów                            8-bit Parity
      Korekcja błędów                                   Brak
      Obsługiwane przeploty pamięci                     1-Way
      Bieżący przeplot pamięci                          1-Way
      Obsługiwane napięcia pamięci                      5V
      Największy rozmiar modułu pamięci                 1024 MB
      Liczba gniazd pamięci                             2

  [ Procesory / Intel(R) Pentium(R) Dual CP ]

    Właściwości procesora:
      Producent                                         Intel
      Wersja                                            Intel(R) Pentium(R) Dual CP
      Częstotliwość zegara zewnętrznego                 200 MHz
      Maksymalna częstotliwość taktowania               4000 MHz
      Bieżąca częstotliwość taktowania                  2000 MHz
      Typ                                               Central Processor
      Wartość napięcia                                  1.3 V
      Stan                                              Włączone
      Oznaczenie gniazda                                Socket 775

  [ Pamięci podręczne / Internal Cache ]

    Właściwości pamięci podręcznej:
      Typ                                               Wewnętrzna
      Stan                                              Włączone
      Tryb pracy                                        Write-Back
      Maksymalny rozmiar pamięci                        64 KB
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    64 KB
      Obsługiwane typy SRAM                             Synchronous
      Bieżący typ SRAM                                  Synchronous
      Oznaczenie gniazda                                Wewnętrzna pamięć podręczna

  [ Pamięci podręczne / External Cache ]

    Właściwości pamięci podręcznej:
      Typ                                               Wewnętrzna
      Stan                                              Włączone
      Tryb pracy                                        Write-Back
      Maksymalny rozmiar pamięci                        2048 KB
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    1024 KB
      Obsługiwane typy SRAM                             Synchronous
      Bieżący typ SRAM                                  Synchronous
      Oznaczenie gniazda                                Zewnętrzna pamięć podręczna

  [ Moduły pamięci / A0 ]

    Właściwości modułu pamięci:
      Oznaczenie gniazda                                A0
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    2048 MB
      Wykorzystywany rozmiar pamięci                    2048 MB

  [ Moduły pamięci / A1 ]

    Właściwości modułu pamięci:
      Oznaczenie gniazda                                A1
      Rozmiar zainstalowanej pamięci                    2048 MB
      Wykorzystywany rozmiar pamięci                    2048 MB

  [ Urządzenia pamięciowe / A0 ]

    Właściwości urządzenia pamięciowego:
      Współczynnik postaci                              DIMM
      Rozmiar                                           2048 MB
      Szybkość                                          667 MHz
      Całkowita szerokość                               64-bitowy(a)
      Szerokość danych                                  64-bitowy(a)
      Lokalizator urządzenia                            A0
      Lokalizator banku                                 Bank0/1

  [ Urządzenia pamięciowe / A1 ]

    Właściwości urządzenia pamięciowego:
      Współczynnik postaci                              DIMM
      Rozmiar                                           2048 MB
      Szybkość                                          667 MHz
      Całkowita szerokość                               64-bitowy(a)
      Szerokość danych                                  64-bitowy(a)
      Lokalizator urządzenia                            A1
      Lokalizator banku                                 Bank2/3

  [ Gniazda systemowe / PCI ]

    Właściwości gniazd systemowych:
      Oznaczenie gniazda                                PCI
      Typ                                               PCI
      Użycie                                            Puste
      Szerokość danych magistrali                       32-bitowy(a)
      Długość                                           Długa

  [ Gniazda systemowe / PCI ]

    Właściwości gniazd systemowych:
      Oznaczenie gniazda                                PCI
      Typ                                               PCI
      Użycie                                            Puste
      Szerokość danych magistrali                       32-bitowy(a)
      Długość                                           Długa

  [ Gniazda systemowe / PCI ]

    Właściwości gniazd systemowych:
      Oznaczenie gniazda                                PCI
      Typ                                               PCI
      Użycie                                            Puste
      Szerokość danych magistrali                       32-bitowy(a)
      Długość                                           Długa

  [ Gniazda systemowe / PCI ]

    Właściwości gniazd systemowych:
      Oznaczenie gniazda                                PCI
      Typ                                               PCI
      Użycie                                            Puste
      Szerokość danych magistrali                       32-bitowy(a)
      Długość                                           Długa

  [ Łączniki portów / PRIMARY IDE ]

    Właściwości łącznika portu:
      Określenie odwołania wewnętrznego                 PRIMARY IDE
      Typ łącznika wewnętrznego                         On-Board IDE
      Typ łącznika zewnętrznego                         Brak

  [ Łączniki portów / SECONDARY IDE ]

    Właściwości łącznika portu:
      Określenie odwołania wewnętrznego                 SECONDARY IDE
      Typ łącznika wewnętrznego                         On-Board IDE
      Typ łącznika zewnętrznego                         Brak

  [ Łączniki portów / FDD ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         8251 FIFO Compatible
      Określenie odwołania wewnętrznego                 FDD
      Typ łącznika wewnętrznego                         On-Board Floppy
      Typ łącznika zewnętrznego                         Brak

  [ Łączniki portów / COM1 ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Serial Port 16450 Compatible
      Określenie odwołania wewnętrznego                 COM1
      Typ łącznika wewnętrznego                         9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      Typ łącznika zewnętrznego                         DB-9 pin male

  [ Łączniki portów / COM2 ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Serial Port 16450 Compatible
      Określenie odwołania wewnętrznego                 COM2
      Typ łącznika wewnętrznego                         9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      Typ łącznika zewnętrznego                         DB-9 pin male

  [ Łączniki portów / LPT1 ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Parallel Port ECP/EPP
      Określenie odwołania wewnętrznego                 LPT1
      Typ łącznika wewnętrznego                         DB-25 pin female
      Typ łącznika zewnętrznego                         DB-25 pin female

  [ Łączniki portów / Keyboard ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Keyboard Port
      Określenie odwołania wewnętrznego                 Klawiatura
      Typ łącznika zewnętrznego                         PS/2

  [ Łączniki portów / Detected ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         Mouse Port
      Określenie odwołania wewnętrznego                 PS/2 Mouse
      Typ łącznika wewnętrznego                         PS/2
      Określenie odwołania zewnętrznego                 Detected
      Typ łącznika zewnętrznego                         PS/2

  [ Łączniki portów / USB ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         USB
      Określenie odwołania wewnętrznego                 USB
      Typ łącznika wewnętrznego                         Brak
      Typ łącznika zewnętrznego                         USB

  [ Łączniki portów / USB ]

    Właściwości łącznika portu:
      Typ portu                                         USB
      Określenie odwołania wewnętrznego                 USB
      Typ łącznika wewnętrznego                         Brak
      Typ łącznika zewnętrznego                         USB


--------[ Przetaktowanie ]----------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości procesora:
      Typ procesora                                     Nieznane
      CPUID: nazwa procesora                            Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
      CPUID: nr wydania                                 000006FDh

    Szybkość procesora:
      Częstotliwość taktowania procesora                2002.55 MHz  (oryginalny: 2000 MHz)
      Mnożnik procesora                                 16.0x
      Procesor FSB                                      125.16 MHz

    Pamięć podręczna procesora:
      Pamięć podręczna L1 kodu                          32 KB
      Pamięć podręczna L1 danych                        32 KB
      Pamięć podręczna L2                               1 MB  (On-Die, ATC, Full-Speed)

    Właściwości płyty głównej:
      ID płyty głównej                                  09/14/2007-P31-ICH7-6A89OG08C-00
      Nazwa płyty głównej                               Nieznane

    Moduły pamięci SPD:
      DIMM1: PDP Systems 6400EL Series                  2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5.0-5-5-12 @ 400 MHz)  (4.0-4-4-8 @ 266 MHz)  (3.0-3-3-6 @ 200 MHz)
      DIMM3: PDP Systems 6400EL Series                  2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5.0-5-5-12 @ 400 MHz)  (4.0-4-4-8 @ 266 MHz)  (3.0-3-3-6 @ 200 MHz)

    Właściwości BIOS'u:
      Data BIOS'u systemowego                           09/14/07
      Data BIOS'u wideo                                 06/21/08
      Typ BIOS'u Award                                  Award Modular BIOS v6.00PG
      Informacja z BIOS'u Award                         Intel P31 BIOS for P31-S3G F1
      DMI: numer wersji BIOS'u                          F1


--------[ Opcje zasilania ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości opcji zasilania:
      Bieżące źródło zasilania                          Prąd sieciowy
      Stan baterii                                      Brak baterii
      Pełny okres życia baterii                         Nieznane
      Pozostały okres życia baterii                     Nieznane


--------[ Czujnik ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Właściwości czujnika:
      Typ czujnika                                      ITE IT8712F  (ISA 290h)

    Temperatury:
      Procesor                                          47 °C  (117 °F)
      Seagate ST3500418AS                               36 °C  (97 °F)

    Wentylatory:
      Procesor                                          5192 RPM

    Wartości napięć:
      Napięcie rdzenia procesora                        1.15 V
      +2.5 V                                            1.94 V
      +3.3 V                                            3.30 V
      +5 V                                              4.97 V
      +12 V                                             12.42 V
      VBAT baterii CMOS                                 3.30 V
      Debug Info F                                      82 FF FF
      Debug Info T                                      201 254 47
      Debug Info V                                      48 79 CE B9 C2 00 4B (77)


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Kontroler procesora do urządzeń We/Wy mikroukładu  Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express - 29C0 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 C0 29  06 00 90 20  02 00 00 06  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 00 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 40 D1 FE  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  05 00 00 F0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  10 11 11 00  00 00 00 00  40 00 47 00  00 0A 39 00 
      Offset A0:  40 00 00 12  00 00 00 E0  00 00 00 E0  00 00 F0 DF 
      Offset B0:  00 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  49 00 00 00  00 00 00 BE 
      Offset E0:  09 00 0B B1  62 40 A5 0B  63 1C 16 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  90 0F 03 00  00 00 00 00 

    B00 D01 F00:  Port główny PCI Express mikroukładu Intel(R) G33/G31/P35/P31 Express - 29C1 [NoDB]
                  
      Offset 00:  86 80 C1 29  07 00 10 00  02 00 04 06  08 00 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  C0 C0 00 00 
      Offset 20:  00 F4 F0 F7  01 E0 F1 EF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 18 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 02 
      Offset 80:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  58 14 00 50 
      Offset 90:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  10 00 41 01  00 80 00 00  00 00 00 00  01 25 01 02 
      Offset B0:  40 00 01 11  80 25 04 01  C0 01 48 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 01 00  03 F1 3F 80  90 0F 03 00  00 F0 00 F5 

    B00 D1B F00:  Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 D8 27  06 00 10 00  01 00 03 04  08 00 00 00 
      Offset 10:  04 00 00 FA  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 02 A0 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 40:  01 00 00 03  07 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 60 42 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  05 70 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  10 00 91 00  00 00 00 00  00 08 10 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1C F00:  Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 D0 27  05 00 10 00  01 00 04 06  08 00 81 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  B0 B0 00 00 
      Offset 20:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00 
      Offset 40:  10 80 41 01  C0 0F 00 00  00 00 10 00  11 44 11 01 
      Offset 50:  00 00 01 10  60 05 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  01 00 02 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 80  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1C F01:  Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 2 [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 D2 27  07 00 10 00  01 00 04 06  08 00 81 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  D0 D0 00 00 
      Offset 20:  00 F8 F0 F9  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  11 02 00 00 
      Offset 40:  10 80 41 01  C0 0F 00 00  00 00 10 00  11 24 11 02 
      Offset 50:  40 00 11 30  60 05 88 00  00 00 40 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  0D A0 00 00  58 14 01 50  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  01 00 02 C8  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 11 80  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 C7 00  06 07 08 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F00:  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 C8 27  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 E0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  17 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 2F 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F01:  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 C9 27  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 E1 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  13 02 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 2F 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F02:  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 CA 27  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 E2 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  12 03 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 2F 00 00  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  86 0F 01 00  00 00 00 00 

    B00 D1D F03:  Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
                  
      Offset 00:  86 80 CB 27  05 00 80 02  01 00 03 0C  00 00 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  01 E3 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  58 14 04 50 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  10 04 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  10 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
