Wymieniłem płytę główną. Na opakowaniu jest napisane, że kompatybilna.
Co do sterowników... Nie, nie da się ich zainstalować, bo się po prostu tnie

.
Mam delikatne pojęcie o informatyce, więc raczej tak, instaluję sterowniki na odpowiednią płytę główną :-).
Smarta zaraz zrobię.
Jeszcze zastanawia mnie jedno: czy problemem może być to, że mam dwie kości ramu innych producentów? Taktowania są chyba te same.
Jeden dysk, na nim instalowałem 7 i 8 -> 7 śmiga, 8 się tnie
HD Tune Pro: ST500DM002-1BD142 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 106 99 6 11753928 ok
(03) Spin Up Time 100 100 0 0 ok
(04) Start/Stop Count 100 100 20 834 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 36 0 ok
(07) Seek Error Rate 81 60 30 4436361988 ok
(09) Power On Hours Count 97 97 0 3021 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 20 828 ok
(B7) SATA Downshift Count 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 99 0 3 ok
(BD) Unknown Attribute 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 70 61 45 521404446 ok
(C2) Temperature 30 40 0 34359738398 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 46 36 0 11753928 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok
(F0) Head Flying Hours 100 253 0 257281425935303 ok
(F1) Unknown Attribute 100 253 0 8462617 ok
(F2) Unknown Attribute 100 253 0 -1698218054 ok
Health Status : ok
Drugi dysk - też na nim instalowałem 7 i 8, tak samo jak wyżej;
HD Tune Pro: SAMSUNG HD251HJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
(03) Spin Up Time 94 94 11 2800 ok
(04) Start/Stop Count 93 93 0 7231 ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 1 warning
(07) Seek Error Rate 100 100 51 0 ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 11304 ok
(09) Power On Hours Count 99 99 0 6473 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 93 93 0 6747 ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 ok
(B7) SATA Downshift Count 100 100 0 0 ok
(B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok
(BB) Uncorrectable Error Count 100 100 0 0 ok
(BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok
(BE) Airflow Temperature 80 67 0 336461844 ok
(C2) Temperature 78 67 0 403570710 ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 143 ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 ok
(C7) Interface CRC Error Count 100 100 0 0 ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 4 ok
(C9) Soft Read Error Rate 253 253 0 0 ok
Health Status : warning